ISO/IEC 17025:2017
Cada requisito de la ISO 17025 dentro del sistema, no en una planilla al costado.
La mayoría de los LIMS son compatibles con la norma. Gerencialab nace dentro de ella: control de calidad, no conformidad, documento y pista de auditoría ya son parte del flujo. Cuando el auditor pide la evidencia, está en pantalla.
Mapa de requisitos
Cláusula por cláusula de la norma y cómo el sistema cumple de forma nativa.
| Cláusula | Requisito | Cómo lo cumple Gerencialab |
|---|---|---|
| 4.1 | Imparcialidad | Segregación de funciones por perfil de acceso, con pista de auditoría inmutable. Podés mostrar quién hizo qué, y cuándo. |
| 6.2 | Personal | Matriz de competencias, registro de capacitaciones y validez de habilitación con alerta automática antes de vencer. |
| 6.4 | Equipos | Registro con ciclo de vida, calibración con certificado vinculado y mantenimiento programado. El equipo vencido se bloquea solo. |
| 6.5 | Trazabilidad metrológica | Árbol de trazabilidad de la propuesta al resultado, con material de referencia controlado por lote y validez. |
| 7.2 | Métodos | Biblioteca de métodos versionada, con validación documentada y vínculo directo a los parámetros analíticos. |
| 7.4 | Manejo de ítems de ensayo | Seguimiento de muestra por código de barras y QR, con cadena de custodia y condiciones de almacenamiento registradas. |
| 7.5 | Registros técnicos | Dato bruto guardado digitalmente. Nada cambia sin justificación, y cada cambio entra en el log. |
| 7.7 | Validez de resultados | Control de calidad estadístico con Westgard, CUSUM, EWMA y cartas de Levey-Jennings en tiempo real. |
| 7.8 | Informe de resultados | Informe configurable con firma digital ICP-Brasil y revisión en dos niveles antes de liberar. |
| 7.10 | Trabajo no conforme | La no conformidad se abre directo en el sistema, sigue un flujo de tratamiento y se vincula a la acción correctiva. |
| 8.2 | Documentación del SGC | Gestión de documentos con versión, aprobación, distribución controlada y confirmación de lectura. |
| 8.7 | Acciones correctivas | Flujo completo: causa raíz, plan de acción y verificación de eficacia, con plazo y responsable. |
| 8.8 | Auditorías internas | Planificación, checklist, registro de hallazgos y vínculo directo con la acción correctiva. |
| 8.9 | Revisión por la dirección | Un panel con los indicadores de calidad consolidados, listos para la reunión de revisión por la dirección. |
Cobertura de la norma
Requisitos cumplidos de forma nativa~85%
La mayoría de los requisitos ya corre dentro del sistema. Dos todavía están en evolución: incertidumbre de medición y gestión de riesgos. Preferimos decirlo de frente antes que prometer lo que no entregamos.
Compatible no es lo mismo que nativo
La mayoría de los LIMS se dicen compatibles con la norma y dejan la mitad del compliance en una planilla al costado. Acá la no conformidad se abre en el sistema, el documento se versiona en el sistema y el indicador lo calcula el sistema. Cuando llega el auditor, la evidencia ya está ahí, con fecha, autor e historial.
¿Querés ver esto funcionando con tu acreditación?
Agendá una demostración enfocada en compliance. Mostramos el mapa de requisitos funcionando con el tipo de ensayo que hacés.
