Os outros são um LIMS. O Gerencialab é o laboratório inteiro.
Compare item por item. Onde o concorrente para no núcleo do LIMS, o Gerencialab já traz financeiro, comercial, coleta, BI e as capacidades científicas dentro.
A maioria dos sistemas do mercado é um LIMS: cuida bem da amostra ao laudo e para por aí. Para rodar o laboratório, você ainda compra um ERP financeiro, um CRM e monta a coleta à parte. O Gerencialab já vem com os três dentro. A tabela abaixo compara item por item, do núcleo do laboratório ao financeiro, ao comercial e às capacidades científicas avançadas.
Quatro coisas que só o Gerencialab junta no mesmo sistema
Financeiro nativo
Faturamento, NF-e, contas a pagar e receber, DRE e conciliação bancária dentro do sistema. Nenhum LIMS do comparativo tem. Você para de pagar um ERP à parte.
Coleta com rota e GPS
Otimização de roteiro e rastreio do coletador no campo. Exclusivo: nenhum dos concorrentes faz.
CRM comercial no LIMS
Funil de oportunidades, proposta que vira contrato e portal do cliente. Os LIMS puros não trazem.
BI com linguagem própria
Linguagem de consulta ThorQL para montar consultas e dashboards. O laboratório inteiro numa pergunta.
Comparativo item por item
| Funcionalidade | Gerencialab | Concorrente 1 | Concorrente 2 | Concorrente 3 | Concorrente 4 | Concorrente 5 | Concorrente 6 | Concorrente 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núcleo de laboratório (LIMS) | ||||||||
| Núcleo LIMS (amostras, métodos, análises, laudos) | ||||||||
| Rastreabilidade da amostra ao laudo | ||||||||
| Controle de qualidade estatístico (Westgard, CUSUM/EWMA) | ||||||||
| SGQ completo | ||||||||
| Assinatura digital ICP-Brasil (validade jurídica) | ||||||||
| O que só o Gerencialab já traz junto | ||||||||
| ERP financeiro nativo (NF-e, contas, DRE, conciliação) | ||||||||
| CRM comercial (funil, propostas, contratos) | ||||||||
| Coleta com rota otimizada e GPS | ||||||||
| App de coleta offline | ||||||||
| BI com linguagem de consulta própria | ||||||||
| Usuários ilimitados | ||||||||
| Implantação em semanas e preço em reais | ||||||||
| Capacidades científicas avançadas | ||||||||
| Caderno eletrônico de laboratório (ELN) | ||||||||
| Execução guiada de bancada (LES) | ||||||||
| Gestão de dados científicos (SDMS) | ||||||||
| Captura serial de instrumento ao vivo | ||||||||
Transparência
Comparativo baseado em informação pública e em avaliação de mercado. Não citamos nomes: cada coluna é um concorrente real, anonimizado. Encontrou um dado defasado? Avise que a gente corrige.
Quer comparar com o seu cenário?
Agende uma demonstração com o tipo de análise que você faz e veja, na sua frente, o que cada linha significa na prática.
